Marcando la referencia en su clase. Velocidad más alta y mayor alcance en un diseño compacto.

Robots serie RS
De 3 a 80kg.
Aplicaciones:
- ensamblado
- distribución
- carga y descarga de máquina
- manipulación de materiales
- arranque de materiales
- paletizado
Catálogo completo Kawasaki Robotics
| Serie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS003N | 6 | 3 | ±0,02 | 620 | Suelo Techo | 20 | IP54 | F60 | |||
| RS007N | 6 | 7 | ±0,02 | 730 | Suelo Techo | 35 | IP65 IP67 | F60 | |||
| RS007L | 6 | 7 | ±0,03 | 930 | Suelo Techo | 36 | IP65 IP67 | F60 | |||
| RS010L | 6 | 10 | ±0,05 | 1925 | Suelo Techo | 230 | IP65 IP67 | F01 | |||
| RS013N | 6 | 13 | ±0,03 | 1460 | Suelo Techo | 170 | IP67 | F60 | |||
| RS015X | 6 | 15 | ±0,06 | 3150 | Suelo Techo | 545 | IP65 IP67 | F02 | |||
| RS20N | 6 | 20 | ±0,04 | 1725 | Suelo Techo | 230 | IP65 IP67 | F01 | |||
| RS025N | 6 | 25 | ±0,04 | 1885 | Suelo Techo Pared | 270 | IP67 | F02 | |||
| RS030N | 6 | 30 | ±0,06 | 2100 | Suelo Techo | 555 | IP65 IP67 | F02 | |||
| RS050N | 6 | 50 | ±0,06 | 2100 | Suelo Techo | 555 | IP65 IP67 | F02 | |||
| RS080N | 6 | 80 | ±0,06 | 2100 | Suelo Techo | 555 | IP65 IP67 | F02 |












