Con una capacidad máxima de carga de 1.500kg, la series de grandes cargas de Kawasaki ofrecen un diseño compacto con una muñeca de gran par.

Robots series BX, ZX Y MX
De 100 a 700kg.
Robots serie MG
De 1000 a 1500kg.
Aplicaciones:
- ensamblado
- distribución
- carga y descarga de máquina
- manipulación de materiales
- arranque de materiales
- paletizado
Catálogo completo Kawasaki Robotics
| Serie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX100N | 6 | 100 | ±0,06 | 2200 | Suelo | 740 | F02 | |||
| BXP110S | 6 | 110 | ±0,06 | 1634 | Suelo | 700 | F02 | |||
| BXP110L | 6 | 110 | ±0,06 | 2597 | Suelo | 870 | F02 | |||
| BXP135X | 6 | 135 | ±0,06 | 2991 | Suelo | 880 | F02 | |||
| BXP165L | 6 | 165 | ±0,06 | 2597 | Suelo | 870 | F02 | |||
| ZX200S | 6 | 200 | ±0,3 | 2000 | Suelo | 1400 | F02 | |||
| BT200L | 6 | 200 | ±0,08 | 3151 | Pedestal | 1100 | F02 | |||
| BX200X | 6 | 200 | ±0,07 | 3412 | Suelo | 1450 | F02 | |||
| BXP210L | 6 | 210 | ±0,06 | 2597 | Suelo | 870 | F02 | |||
| BX250L | 6 | 250 | ±0,07 | 2812 | Suelo | 1460 | F02 | |||
| BX300L | 6 | 300 | ±0,07 | 2812 | Suelo | 1460 | F02 | |||
| ZX130L | 6 | 130 | ±0,03 | 2951 | Suelo | 1400 | F02 | |||
| ZX165U | 6 | 165 | ±0,03 | 2651 | Suelo | 1350 | F02 | |||
| ZX300S | 6 | 300 | ±0,03 | 2501 | Suelo | 1400 | F02 | |||
| MXP360L | 6 | 360 | ±0,08 | 3234 | Suelo | 1550 | F02 | |||
| MXP410X | 6 | 410 | ±0,12 | 3763 | Suelo | 2800 | F04 | |||
| MXP710L | 6 | 710 | ±0,08 | 2930 | Suelo | 2750 | F04 | |||
| MG15HL | 6 | 1500 | ±0,10 | 4005 | Suelo | 6550 | E58 | |||











