Los últimos avances tecnológicos de Kawasaki Robotics permiten incrementar la velocidad de movimiento del robot y flexibilizar la instalación.

Robots serie RS
De 30 a 80 kg.
Aplicaciones:
- ensamblado
- distribución
- carga y descarga de máquina
- manipulación de materiales
- arranque de materiales
- paletizado
| Serie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F60 Open | W300xD320xH130mm | 8,3 Kg | - Cargas pequeñas - Sala blanca | IP 20 | 6 (max 8) | 16 | Monofásico | |
| F60 Enclosed | W300xD500xH188mm | 16 Kg | - Cargas pequeñas - Sala blanca | IP 54 | 6 (max 8) | 16 | Monofásico | |
| SERIE F0X | ||||||||
| F01 | W420×D530×H278mm | 20kg | - Cargas pequeñas - Soldadura | IP 54 | 6 (max 8) 7 (max 9) | 32 | Trifásico | |
| F02 | W420×D530×H278mm | 25 kg | - Cargas pequeñas - Cargas grandes - Soldadura | IP 54 | 7 (max 9) | 32 | Trifásico | |
| F03 | W420×D530×H278mm | 30 kg | - Paletizado | IP 54 | 5 (max6) | 32 | Trifásico | |
| F04 | W420×D530×H278mm | 25 kg | - Cargas grandes | IP 54 | 6 (max 8) | 32 | Trifásico | |
| E45 | W500×D550×H1400mm | 120 kg 170 kg | - Pintura | IP 54 | 6 (max 9) | 32 | Trifásico | |
| E58 | W775xD550xH1370mm | 215 Kg. | MG15HL | IP 54 | 9 (max16) | 32 | Trifásico | |
| E91 | W500xD250xW580mm | 40 kg. | - Pick & place | IP 54 | Max 6 axes | 32 | Monofásico | |










