Robot Scara de 4 ejes XYZR específicos para aplicación con requerimientos de sala blanca o limpia como son las aplicaciones en sectores farmacéuticos y fabricación electrónica.
Robots Scara serie IXP, folleto
Robots Scara serie IX, folleto
Robots Scara serie IX Ultra Compact, folleto
Tiempo ciclo estándar
(*1) Perfil de movimiento para tiempo de ciclo estándar:
ida y vuelta de subir 25 mm + horizontal 300 mm (100 mm para brazo <= 180 mm) + bajar 25 mm
Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP-4C3515 | 350 | 150 | 0,76 | 3 | 1,4 | WA | Cleanroom | |
IXP-4C4515 | 450 | 150 | 0,74 | 3 | 1,4 | WA | Cleanroom | |
IXP-4C5520 | 550 | 200 | 0,79 | 6 | 3,06 | WA | Cleanroom | |
IXP-4C6520 | 650 | 200 | 0,93 | 6 | 3,06 | WA | Cleanroom | |
IX-NNC1205 | 120 | 50 | 0,38 | 1 | 0,13 | A | Cleanroom | |
IX-NNC1505 | 150 | 50 | 0,38 | 1 | 0,13 | A | Cleanroom | |
IX-NNC1805 | 180 | 50 | 0,41 | 1 | 0,13 | A | Cleanroom | |
IX-NNC2515 | 250 | 150 | 0,49 | 3 | 1,9 | A | Cleanroom | |
IX-NNC3515 | 350 | 150 | 0,58 | 3 | 1,9 | A | Cleanroom | |
IX-NNC5020 | 500 | 200 | 0,47 | 10 | 3,3 | A | Cleanroom | |
IX-NNC5030 | 500 | 300 | 0,47 | 10 | 3,3 | A | Cleanroom | |
IX-NNC6020 | 600 | 200 | 0,54 | 10 | 3,3 | A | Cleanroom | |
IX-NNC6030 | 600 | 300 | 0,54 | 10 | 3,3 | A | Cleanroom | |
IX-NNC7020 | 700 | 200 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Cleanroom | |
IX-NNC7040 | 700 | 400 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Cleanroom | |
IX-NNC8020 | 800 | 200 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Cleanroom | |
IX-NNC8040 | 800 | 400 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Cleanroom |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |