Robot Scara de 4 ejes para trabajo en entornos sucios o con salpicaduras de líquidos.
Robots Scara serie IXP, folleto
Robots Scara serie IXA, folleto
Robots Scara serie IX, folleto
Tiempo ciclo estándar
(*1) Perfil de movimiento para tiempo de ciclo estándar:
ida y vuelta de subir 25 mm + horizontal 300 mm (100 mm para brazo <= 180 mm) + bajar 25 mm
Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP-4W3515 | 350 | 150 | 0,76 | 3 | 1,4 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXP-4W4515 | 450 | 150 | 0,74 | 3 | 1,4 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXP-4W5520 | 550 | 200 | 0,79 | 6 | 3,06 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXP-4W6520 | 650 | 200 | 0,93 | 6 | 3,06 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXA-4NSW3015 | 300 | 150 | 0,38 | 6 | 4,5 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXA-4NSW4518 | 450 | 180 | 0,38 | 8 | 3,2 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXA-4NSW4533 | 450 | 330 | 0,38 | 8 | 3,2 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXA-4NSW6018 | 600 | 180 | 0,38 | 10 | 3,2 | WA | Dustproof Splashproof | |
IXA-4NSW6033 | 600 | 330 | 0,38 | 10 | 3,2 | WA | Dustproof Splashproof | |
IX-NNW7020 | 700 | 200 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Dustproof Splashproof | |
IX-NNW7040 | 700 | 400 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Dustproof Splashproof | |
IX-NNW8020 | 800 | 200 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Dustproof Splashproof | |
IX-NNW8040 | 800 | 400 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Dustproof Splashproof |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |