Robot de topología Scara de 4 ejes X-Y-Z-R, las más altas prestaciones dinámicas de su categoría.
Tiempo ciclo estándar
(*1) Perfil de movimiento para tiempo de ciclo estándar:
ida y vuelta de subir 25 mm + horizontal 300 mm (100 mm para brazo <= 180 mm) + bajar 25 mm
Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP-4N1808 | 180 | 80 | 0,57 | 3 | 0,28 | WA | - | |
IXP-4N2508 | 250 | 80 | 0,79 | 3 | 0,28 | WA | - | |
IXP-4N3515 | 350 | 150 | 0,69 | 3 | 1,4 | WA | - | |
IXP-4N4515 | 450 | 150 | 0,67 | 3 | 1,4 | WA | - | |
IXP-4N5520 | 550 | 200 | 0,73 | 6 | 3,06 | WA | - | |
IXP-4N6520 | 650 | 200 | 0,81 | 6 | 3,06 | WA | - | |
IXA-4NNN1815 | 180 | 150 | 0,26 | 1 | 0,35 | WA | - | |
IXA-4NNN3015 | 300 | 150 | 0,38 | 3 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NNN4518 | 450 | 180 | 0,38 | 3 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NNN4533 | 450 | 330 | 0,38 | 3 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NNN6018 | 600 | 180 | 0,38 | 6 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NNN6033 | 600 | 330 | 0,38 | 6 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NSN3015 | 300 | 150 | 0,26 | 8 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NSN4518 | 450 | 180 | 0,26 | 10 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NSN4533 | 450 | 330 | 0,26 | 10 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NSN6018 | 600 | 180 | 0,26 | 12 | 3,2 | WA | - | |
IXA-4NSN6033 | 600 | 330 | 0,26 | 12 | 3,2 | WA | - | |
IX-NNN7020 | 700 | 200 | 0,5 | 20 | 6,7 | A | - | |
IX-NNN7040 | 700 | 400 | 0,5 | 20 | 6,7 | A | - | |
IX-NNN8020 | 800 | 200 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | - | |
IX-NNN8040 | 800 | 400 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | - |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |