Robot Scara de 4 ejes XYZR, de ensamblaje a suelo y con eje invertido hacia arriba.
Robots Scara serie IX, folleto
Tiempo ciclo estándar
(*1) Perfil de movimiento para tiempo de ciclo estándar:
ida y vuelta de subir 25 mm + horizontal 300 mm (100 mm para brazo <= 180 mm) + bajar 25 mm
Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX-INN5020 | 500 | 200 | 0,44 | 10 | 3,3 | A | Invertido | |
IX-INN6020 | 600 | 200 | 0,52 | 10 | 3,3 | A | Invertido | |
IX-INN7020 | 700 | 200 | 0,5 | 20 | 6,7 | A | Invertido | |
IX-INN7040 | 700 | 400 | 0,5 | 20 | 6,7 | A | Invertido | |
IX-INN8020 | 800 | 200 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Invertido | |
IX-INN8040 | 800 | 400 | 0,52 | 20 | 6,7 | A | Invertido |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |