Robot Scara de 3 ejes X-Y-Z con pinza eléctrica programable RCP4 integrada en el vástago del robot.
Robots Scara serie IXP, folleto
Tiempo ciclo estándar
(*1) Perfil de movimiento para tiempo de ciclo estándar:
ida y vuelta de subir 25 mm + horizontal 300 mm (100 mm para brazo <= 180 mm) + bajar 25 mm
Serie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP-3N2508GM | 250 | 80 | 14 | 0,79 | 0,5 | 87 | 25 | WA | - | |
IXP-3N3515GM | 350 | 150 | 14 | 0,69 | 0,5 | 87 | 25 | WA | - | |
IXP-3N3510GL | 350 | 100 | 22 | 1,08 | 1,5 | 140 | 40 | WA | - | |
IXP-3N4515GM | 450 | 150 | 14 | 0,69 | 0,5 | 87 | 25 | WA | - | |
IXP-3N4510GL | 450 | 100 | 22 | 1,08 | 1,5 | 140 | 40 | WA | - | |
IXP-3N5515GL | 550 | 150 | 22 | 0,73 | 1,5 | 140 | 40 | WA | - | |
IXP-3N5515GW | 550 | 150 | 30 | 0,73 | 2,5 | 220 | 63 | WA | - | |
IXP-3N6515GL | 650 | 150 | 22 | 0,81 | 1,5 | 140 | 40 | WA | - | |
IXP-3N6515GW | 650 | 150 | 30 | 0,81 | 2,5 | 220 | 63 | WA | - |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |