Robot de topología Scara de 3 ejes X-Y-Z, altas prestaciones.
Robots Scara serie IXP, folleto
Robots Scara serie IXA, folleto
Tiempo ciclo estándar
(*1) Perfil de movimiento para tiempo de ciclo estándar:
ida y vuelta de subir 25 mm + horizontal 300 mm (100 mm para brazo <= 180 mm) + bajar 25 mm
Serie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP-3N1808 | 180 | 80 | 0,57 | 3 | WA | - | |
IXP-3N2508 | 250 | 80 | 0,79 | 3 | WA | - | |
IXP-3N3515 | 350 | 150 | 0,69 | 3 | WA | - | |
IXP-3N4515 | 450 | 150 | 0,67 | 3 | WA | - | |
IXP-3N5520 | 550 | 200 | 0,73 | 6 | WA | - | |
IXP-3N6520 | 650 | 200 | 0,81 | 6 | WA | - | |
IXA-3NNN1815 | 180 | 150 | 0,26 | 1 | WA | - | |
IXA-3NNN3015 | 300 | 150 | 0,38 | 3 | WA | - | |
IXA-3NNN4518 | 450 | 180 | 0,38 | 3 | WA | - | |
IXA-3NNN4533 | 450 | 330 | 0,38 | 3 | WA | - | |
IXA-3NNN6018 | 600 | 180 | 0,38 | 6 | WA | - | |
IXA-3NNN6033 | 600 | 330 | 0,38 | 6 | WA | - | |
IXA-3NSN3015 | 300 | 150 | 0,26 | 8 | WA | - | |
IXA-3NSN4518 | 450 | 180 | 0,26 | 10 | WA | - | |
IXA-3NSN4533 | 450 | 330 | 0,26 | 10 | WA | - | |
IXA-3NSN6018 | 600 | 180 | 0,26 | 12 | WA | - | |
IXA-3NSN6033 | 600 | 330 | 0,26 | 12 | WA | - |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |