Robot cartesiano de 2 ejes YZ, el eje Z fijado por su base sobre la deslizadera del eje Y.
Robots cartesianos serie ICSB, folleto
SELECCIONAR POR FAMILIA DE PRODUCTO
| Serie | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSB2-YBA_H | 900 | 400 | 960 | 480 | 7 | WA | - | |
| ICSB2-YBA_M | 900 | 400 | 480 | 240 | 14 | WA | - | |
| ICSB2-YBC_H | 1100 | 500 | 1200 | 600 | 20 | WA | - | |
| ICSB2-YBC_M | 1100 | 500 | 600 | 300 | 20 | WA | - | |
| ICSB2-YBG_S | 1300 | 500 | 2400 | 1200 | 20 | WA | - | |
| ICSB2-YBG_H | 1300 | 500 | 1200 | 600 | 40 | WA | - |

