Robot cartesiano de 2 ejes XY en formato cantilever, el eje Y fijado por su deslizadera sobre la deslizadera del eje X.

Robots cartesianos serie ICSB, folleto
| Serie | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSB2-SA_H | 600 | 400 | 960 | 960 | 6,6 | WA | - | |
| ICSB2-SA_M | 600 | 400 | 480 | 480 | 19,9 | WA | - | |
| ICSB2-S1C_H | 800 | 500 | 1200 | 1200 | 10 | WA | - | |
| ICSB2-S1C_M | 800 | 500 | 600 | 600 | 30 | WA | - | |
| ICSB2-S2C_H | 800 | 500 | 1200 | 1200 | 31,7 | WA | - | |
| ICSB2-SG_S | 800 | 600 | 2400 | 2400 | 22,6 | WA | - | |
| ICSB2-SG_H | 800 | 600 | 1200 | 1200 | 27,5 | WA | - |
Seleccionar por Familia de producto

