Robot cartesiano de 2 ejes XY en formato Gantry, el eje Y lateralmente montado sobre las deslizaderas del eje X más su guía paralela.
Robots cartesianos serie ICSB, folleto
Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSB2-GB_H | 1100 | 600 | 1200 | 960 | 12,9 | WA | - | |
ICSB2-GB_M | 1100 | 600 | 600 | 480 | 27 | WA | - | |
ICSB2-GC_H | 1100 | 700 | 1200 | 1200 | 23 | WA | - | |
ICSB2-GC_M | 1100 | 700 | 600 | 600 | 26,6 | WA | - | |
ICSB2-GD_H | 2000 | 700 | 1200 | 1200 | 23 | WA | - | |
ICSB2-GE_H | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 45 | WA | - | |
ICSB2-GE_M | 1300 | 900 | 600 | 600 | 60 | WA | - | |
ICSB2-GF_H | 2500 | 900 | 1200 | 1200 | 45 | WA | - | |
ICSB2-GG_H | 1300 | 1100 | 1200 | 1200 | 34,5 | WA | - | |
ICSB2-GG_M | 1300 | 1100 | 600 | 600 | 34,5 | WA | - | |
ICSB2-GH_H | 2500 | 1100 | 1200 | 1200 | 34,5 | WA | - |
Seleccionar por Familia de producto
Ver otros productos de | IAI |