Robot cartesiano de sobremesa de 3 ejes XYZ, construcción compacta tipo puente.
SELECCIONAR ENTRE MODELOS RECOMENDADOS
![]() |
Carrera X (mm) | ![]() |
Veloc. máx. Z (mm/s) |
![]() |
Carrera Y (mm) | ![]() |
Carga máxima (kg) |
![]() |
Carrera máx. Z (mm) | ![]() |
Tecnología encoder |
![]() |
Veloc. máx. X (mm/s) | ![]() |
Información adicional |
![]() |
Veloc. máx. Y (mm/s) | ![]() |
Manual operación |
Serie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTA-A3G-WA-20-20 | 200 | 200 | 150 | 800 | 800 | 400 | 6 | WA | Puente Paso a paso | |
TTA-A3SLG-WA-20-20 | 200 | 200 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3SHG-WA-20-20 | 200 | 200 | 150 | 1000 | 800 | 400 | 7 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3G-WA-30-30 | 300 | 300 | 150 | 800 | 800 | 400 | 6 | WA | Puente Paso a paso | |
TTA-A3SLG-WA-30-30 | 300 | 300 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3SHG-WA-30-30 | 300 | 300 | 150 | 1200 | 1000 | 400 | 7 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3G-WA-40-40 | 400 | 400 | 150 | 800 | 800 | 400 | 6 | WA | Puente Paso a paso | |
TTA-A3SLG-WA-40-40 | 400 | 400 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3SHG-WA-40-40 | 400 | 400 | 150 | 1200 | 1200 | 400 | 7 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3G-WA-50-50 | 500 | 500 | 150 | 800 | 800 | 400 | 6 | WA | Puente Paso a paso | |
TTA-A3SLG-WA-50-50 | 500 | 500 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Puente Servo | |
TTA-A3SHG-WA-50-50 | 500 | 500 | 150 | 1200 | 1200 | 400 | 7 | WA | Puente Servo |
Seleccionar por Familia de producto
TTA | TT |