Robot cartesiano de sobremesa de 3 ejes XYZ de tipo cantilever, versatilidad en líneas de producción y laboratorio.
SELECCIONAR ENTRE MODELOS RECOMENDADOS
![]() |
Carrera X (mm) | ![]() |
Veloc. máx. Z (mm/s) |
![]() |
Carrera Y (mm) | ![]() |
Carga máxima (kg) |
![]() |
Carrera máx. Z (mm) | ![]() |
Tecnología encoder |
![]() |
Veloc. máx. X (mm/s) | ![]() |
Información adicional |
![]() |
Veloc. máx. Y (mm/s) | ![]() |
Manual operación |
Serie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTA-C3G-WA-20-15 | 200 | 150 | 150 | 600 | 540 | 400 | 6 | WA | Cantilever Paso a paso | |
TTA-C3SLG-WA-20-15 | 200 | 150 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3SHG-WA-20-15 | 200 | 150 | 150 | 600 | 600 | 400 | 7 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3G-WA-30-25 | 300 | 250 | 150 | 700 | 640 | 400 | 6 | WA | Cantilever Paso a paso | |
TTA-C3SLG-WA-30-25 | 300 | 250 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3SHG-WA-30-25 | 300 | 250 | 150 | 750 | 800 | 400 | 7 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3G-WA-40-35 | 400 | 350 | 150 | 800 | 800 | 400 | 6 | WA | Cantilever Paso a paso | |
TTA-C3SLG-WA-40-35 | 400 | 350 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3SHG-WA-40-35 | 400 | 350 | 150 | 850 | 1000 | 400 | 7 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3G-WA-50-45 | 500 | 450 | 150 | 800 | 800 | 400 | 6 | WA | Cantilever Paso a paso | |
TTA-C3SLG-WA-50-45 | 500 | 450 | 150 | 600 | 600 | 170 | 15 | WA | Cantilever Servo | |
TTA-C3SHG-WA-50-45 | 500 | 450 | 150 | 1000 | 1000 | 400 | 7 | WA | Cantilever Servo |
Seleccionar por Familia de producto
TTA | TT |