Cilindros eléctricos para trabajo en condiciones agresivas que necesitan de robustez frente a polvo o a salpicaduras de líquidos. Cilindro eléctrico con alta protección IP.
Cilindros eléctricos serie RCP6W, folleto
Cilindros eléctricos serie RCP5W, folleto
Cilindros eléctricos serie RCS2W, folleto
Cilindros eléctricos serie RCA2W, folleto
Serie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP6W-RA4C-WA-35P-10 | 200 | 525 | - | 33 | 77 | 11 | 2 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA4C-WA-35P-5 | 200 | 350 | - | 66 | 155 | 23 | 4 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA4C-WA-35P-2.5 | 200 | 175 | - | 133 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA4R-WA-35P-10 | 200 | 525 | - | 33 | 77 | 11 | 2 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA4R-WA-35P-5 | 200 | 350 | - | 66 | 155 | 23 | 4 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA4R-WA-35P-2.5 | 200 | 175 | - | 133 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA6C-WA-42P-12 | 300 | 630 | - | 40 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA6C-WA-42P-6 | 300 | 420 | - | 79 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA6C-WA-42P-3 | 300 | 210 | - | 159 | 370 | 60 | 20 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA6R-WA-42P-12 | 300 | 630 | - | 40 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA6R-WA-42P-6 | 300 | 420 | - | 79 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA6R-WA-42P-3 | 300 | 210 | - | 159 | 370 | 60 | 20 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA7C-WA-56P-16 | 300 | 420 | - | 117 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA7C-WA-56P-8 | 300 | 350 | - | 234 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA7C-WA-56P-4 | 300 | 140 | - | 469 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA7R-WA-56P-16 | 300 | 420 | - | 117 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA7R-WA-56P-8 | 300 | 350 | - | 234 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA7R-WA-56P-4 | 300 | 140 | - | 469 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA8C-WA-60P-20 | 300 | 350 | - | 250 | 500 | 30 | 3 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA8C-WA-60P-10 | 300 | 200 | - | 500 | 1000 | 60 | 35 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA8C-WA-60P-5 | 300 | 100 | - | 1000 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | - | |
RCP6W-RA8R-WA-60P-20 | 300 | 350 | - | 250 | 500 | 30 | 3 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA8R-WA-60P-10 | 300 | 200 | - | 500 | 1000 | 60 | 35 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RA8R-WA-60P-5 | 300 | 100 | - | 1000 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Motor a lateral | |
RCP6W-RRA4C-WA-35P-10 | 400 | 525 | - | 33 | 77 | 11 | 2 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA4C-WA-35P-5 | 400 | 350 | - | 66 | 155 | 23 | 4 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA4C-WA-35P-2.5 | 400 | 175 | - | 133 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA4R-WA-35P-10 | 400 | 525 | - | 33 | 77 | 11 | 2 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA4R-WA-35P-5 | 400 | 350 | - | 66 | 155 | 23 | 4 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA4R-WA-35P-2.5 | 400 | 175 | - | 133 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA6C-WA-42P-12 | 400 | 630 | - | 40 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA6C-WA-42P-6 | 400 | 420 | - | 79 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA6C-WA-42P-3 | 400 | 210 | - | 159 | 370 | 60 | 20 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA6R-WA-42P-12 | 400 | 630 | - | 40 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA6R-WA-42P-6 | 400 | 420 | - | 79 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA6R-WA-42P-3 | 400 | 210 | - | 159 | 370 | 60 | 20 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA7C-WA-56P-16 | 500 | 420 | - | 117 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA7C-WA-56P-8 | 500 | 350 | - | 234 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA7C-WA-56P-4 | 500 | 140 | - | 469 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA7R-WA-56P-16 | 500 | 420 | - | 117 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA7R-WA-56P-8 | 500 | 350 | - | 234 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA7R-WA-56P-4 | 500 | 140 | - | 469 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA8C-WA-60P-20 | 700 | 280 | - | 250 | 500 | 30 | 3 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA8C-WA-60P-10 | 700 | 200 | - | 500 | 1000 | 60 | 35 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA8C-WA-60P-5 | 700 | 100 | - | 1000 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | |
RCP6W-RRA8R-WA-60P-20 | 700 | 280 | - | 250 | 500 | 30 | 3 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA8R-WA-60P-10 | 700 | 200 | - | 500 | 1000 | 60 | 35 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-RRA8R-WA-60P-5 | 700 | 100 | - | 1000 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA10C-WA-35P-10 | 500 | 525 | - | 33 | 77 | 11,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6W-WRA10C-WA-35P-5 | 500 | 350 | - | 66 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA10C-WA-35P-2.5 | 500 | 175 | - | 133 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA10R-WA-35P-10 | 500 | 525 | - | 33 | 77 | 11,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | ||
RCP6W-WRA10R-WA-35P-5 | 500 | 350 | - | 66 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA10R-WA-35P-2.5 | 500 | 175 | - | 133 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA12C-WA-42P-12 | 500 | 560 | - | 40 | 93 | 30 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6W-WRA12C-WA-42P-6 | 500 | 400 | - | 79 | 185 | 55 | 4 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA12C-WA-42P-3 | 500 | 225 | - | 159 | 370 | 70 | 14 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA12R-WA-42P-12 | 500 | 560 | - | 40 | 93 | 30 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | ||
RCP6W-WRA12R-WA-42P-6 | 500 | 400 | - | 79 | 185 | 55 | 4 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA12R-WA-42P-3 | 500 | 225 | - | 159 | 370 | 70 | 14 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA14C-WA-56P-16 | 600 | 420 | - | 117 | 273 | 50 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6W-WRA14C-WA-56P-8 | 600 | 280 | - | 234 | 547 | 65 | 11,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA14C-WA-56P-4 | 600 | 130 | - | 469 | 1094 | 85 | 21,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA14R-WA-56P-16 | 600 | 420 | - | 117 | 273 | 50 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | ||
RCP6W-WRA14R-WA-56P-8 | 600 | 280 | - | 234 | 547 | 65 | 11,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA14R-WA-56P-4 | 600 | 130 | - | 469 | 1094 | 85 | 21,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA16C-WA-60P-20 | 800 | 280 | - | 250 | 500 | 30 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6W-WRA16C-WA-60P-10 | 800 | 220 | - | 500 | 1000 | 60 | 30,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA16C-WA-60P-5 | 800 | 110 | - | 1000 | 2000 | 100 | 59 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |
RCP6W-WRA16R-WA-60P-20 | 800 | 280 | - | 250 | 500 | 30 | - | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA16R-WA-60P-10 | 800 | 220 | - | 500 | 1000 | 60 | 30,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP6W-WRA16R-WA-60P-5 | 800 | 110 | - | 1000 | 2000 | 100 | 59 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial Motor a lateral | |
RCP5W-RA6C-WA-42P-12 | 400 | 560 | - | 40 | 93 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA6C-WA-42P-6 | 400 | 360 | - | 79 | 185 | 40 | 8 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA6C-WA-42P-3 | 400 | 180 | - | 159 | 370 | 50 | 16 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA6C-WA-42SP-3 | 400 | 70 | - | 354 | 590 | 30 | WA | 24Vdc | - | ||
RCP5W-RA7C-WA-56P-16 | 500 | 560 | - | 94 | 219 | 40 | 7 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA7C-WA-56P-16 | 500 | 340 | - | 187 | 437 | 50 | 15 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA7C-WA-56P-16 | 500 | 170 | - | 375 | 875 | 70 | 25 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA7C-WA-56P-16 | 500 | 80 | - | 515 | 1030 | 45 | WA | 24Vdc | - | ||
RCP5W-RA8C-WA-60P-20 | 700 | 480 | - | 167 | 500 | 24 | 4 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA8C-WA-60P-10 | 700 | 240 | - | 333 | 1000 | 48 | 32 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA8C-WA-60P-5 | 700 | 120 | - | 667 | 2000 | 80 | 56 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA10C-WA-86P-10 | 800 | 200 | - | 429 | 1500 | 64 | 64 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA10C-WA-86P-5 | 800 | 100 | - | 857 | 3000 | 120 | 80 | WA | 24Vdc | - | |
RCP5W-RA10C-WA-86P-2.5 | 800 | 50 | - | 1714 | 6000 | 240 | 120 | WA | 24Vdc | - | |
RCAW-RA3C-I-20-10 | 200 | 500 | 36,2 | - | - | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA3C-I-20-5 | 200 | 250 | 72,4 | - | - | 9 | 3 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA3C-I-20-2.5 | 200 | 125 | 144,8 | - | - | 18 | 6,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA3R-I-20-10 | 200 | 500 | 36,2 | - | - | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA3R-I-20-5 | 200 | 250 | 72,4 | - | - | 9 | 3 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA3R-I-20-2.5 | 200 | 125 | 144,8 | - | - | 18 | 6,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4C-I-20-12 | 300 | 600 | 18,9 | - | - | 3 | 1 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4C-I-20-6 | 300 | 300 | 37,7 | - | - | 6 | 2 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4C-I-20-3 | 300 | 150 | 75,4 | - | - | 12 | 4 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4C-I-30-12 | 300 | 600 | 28,3 | - | - | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4C-I-30-6 | 300 | 300 | 56,6 | - | - | 9 | 3 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4C-I-30-3 | 300 | 150 | 113,1 | - | - | 18 | 6,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4R-I-20-12 | 300 | 600 | 18,9 | - | - | 3 | 1 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4R-I-20-6 | 300 | 300 | 37,7 | - | - | 6 | 2 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4R-I-20-3 | 300 | 150 | 75,4 | - | - | 12 | 4 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4R-I-30-12 | 300 | 600 | 28,3 | - | - | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4R-I-30-6 | 300 | 300 | 56,6 | - | - | 9 | 3 | I | 24Vdc | - | |
RCAW-RA4R-I-30-3 | 300 | 150 | 113,1 | - | - | 18 | 6,5 | I | 24Vdc | - | |
RCS2W-RA4C-I-20-12 | 300 | 600 | 18,9 | - | - | 3 | 1 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4C-I-20-6 | 300 | 300 | 37,7 | - | - | 6 | 2 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4C-I-20-3 | 300 | 150 | 75,4 | - | - | 12 | 4 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4C-I-30-12 | 300 | 600 | 28,3 | - | - | 4 | 1,5 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4C-I-30-6 | 300 | 300 | 56,6 | - | - | 9 | 3 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4C-I-30-3 | 300 | 150 | 113,1 | - | - | 18 | 6,5 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4R-I-20-12 | 300 | 600 | 18,9 | - | - | 3 | 1 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4R-I-20-6 | 300 | 300 | 37,7 | - | - | 6 | 2 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4R-I-20-3 | 300 | 150 | 75,4 | - | - | 12 | 4 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4R-I-30-12 | 300 | 600 | 28,3 | - | - | 4 | 1,5 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4R-I-30-6 | 300 | 300 | 56,6 | - | - | 9 | 3 | I | 220Vac | - | |
RCS2W-RA4R-I-30-3 | 300 | 150 | 113,1 | - | - | 18 | 6,5 | I | 220Vac | - |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |