Cilindro eléctrico lineal de la familia IAI RoboCylinder, para tareas de posicionado y empuje
Actuadores eléctricos lineales de vástago, desde ejes miniaturizados hasta cilindros con 2Tn de capacidad de empuje.
Los cilindros eléctricos IAI RoboCylinder son actuadores eléctricos lineales de tipo vástago de la más alta calidad y potentes prestaciones. Las características técnicas y económicas de estos dispositivos los convierten en la alternativa natural y eficiente frente a las soluciones clásicas de cilindros neumáticos, tanto para el usuario final como para el fabricante de maquinaria o integrador de sistemas:
• Solución de automatización de alta calidad a costes muy ajustados. Hay configuraciones básicas RoboCylinder, que constan de cilindro eléctrico, controladora parametrizable y cable entre ambos, a partir de 500 euros.
• La más amplia gama de cilindros eléctricos del mercado. La enorme variedad de dispositivos en cuanto a recorridos máximos, fuerzas o formatos convierte al RoboCylinder en la opción ideal para operaciones de posicionado o de empuje.
• Son libremente posicionables. Con el RoboCylinder se puede posicionar a cotas pre-programadas (hasta 512 posiciones con el controlador estándar) o a posiciones enviadas a través de un bus de comunicaciones industrial, con una repetitividad de posicionado de hasta +/-0,01mm.
• Operaciones de empuje y sujección. La fuerza o presión de empuje es ajustable. Esta operatividad se ajusta perfectamente para la sujección de componentes o la inserción con presión de apriete controlada.
• Programabilidad de la velocidad máxima, aceleración y deceleración de forma independiente para cada movimiento. Esto ayuda a la mejora de tiempo de ciclo a la vez que se reducen drásticamente los daños por manipulación.
• Reducción de los costes de energía y de mantenimiento. Las soluciones de movimiento basadas en cilindros neumáticos son sumamente ineficientes desde el punto de vista energético. En multitud de aplicaciones, sobre todo con altas cadencias o recorridos medios, la solución eléctrica se rentabiliza en apenas unos pocos meses debido a la diferencia de consumos entre los manipuladores eléctricos y neumáticos.
• Trazabilidad de datos de proceso. En la actualidad el concepto de “factoría inteligente” exige de soluciones de automatización que permita rápidos cambios de formato de producción a la vez que se registra información en tiempo real de cómo transcurre el proceso. La solución RoboCylinder cumple satisfactoriamente con ambas premisas.
Cilindros eléctricos estándares
Al igual que otros actuadores eléctricos RoboCylinder, los cilindros eléctricos están compuestos por un motor rotativo de tecnología servo o paso a paso, encóder incremental o encóder absoluto libre de batería, husillo a bolas y mecánica de guiado de tipo vástago. El diseño mecánico de los cilindros eléctricos RoboCylinder los hace compatibles con múltiples soluciones de cilindro neumático ya existentes en el mercado. Los cilindros eléctricos de IAI RoboCylinder son la solución ideal para aplicaciones de transporte, empuje y sujección.
- RoboCylinder RCP2 cilindro eléctrico, motor paso a paso, encóder incremental
- RoboCylinder RCP3 cilindro eléctrico, motor paso a paso, encóder incremental
- RoboCylinder RCP4 cilindro eléctrico, motor paso a paso, encóder incremental
- RoboCylinder RCP5 cilindro eléctrico, motor paso a paso, encóder absoluto
- RoboCylinder RCP6 cilindro eléctrico, motor paso a paso, encóder absoluto
- RoboCylinder RCA cilindro eléctrico, motor servo 24Vdc, encoder incremental
- RoboCylinder RCS2 cilindro eléctrico, motor servo 220Vac, encoder incremental
Serie | Carrera max. (mm) | Veloc. max. (mm/s) | Fuerza nominal (N) | Fuerza empuje max. (N) | Carga horiz. max. (kg) | Carga vert. max. (kg) | Tecnol. encoder | Tensión control. | Acople motor | Tipo guiado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD-RA1DA-I-3-2 | 30 | 300 | 4,2 | 5,98 | 0,7 | 0,3 | I | 24Vdc | ||
RCP3-RA2AC-I-20SP-4 | 100 | 200 | 35,7 | 1 | 0,325 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2AC-I-20SP-2 | 100 | 100 | 70,6 | 2 | 0,625 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2AC-I-20SP-1 | 100 | 50 | 142,9 | 4 | 1,25 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2AC-I-20P-4 | 100 | 200 | 20,9 | 0,5 | 0,2 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2AC-I-20P-2 | 100 | 100 | 42 | 1 | 0,375 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2AC-I-20P-1 | 100 | 50 | 82,8 | 2 | 0,75 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2AR-I-20SP-4 | 100 | 200 | 35,7 | 1 | 0,325 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2AR-I-20SP-2 | 100 | 100 | 70,6 | 2 | 0,625 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2AR-I-20SP-1 | 100 | 50 | 142,9 | 4 | 1,25 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2AR-I-20P-4 | 100 | 200 | 20,9 | 0,5 | 0,2 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2AR-I-20P-2 | 100 | 100 | 42 | 1 | 0,375 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2AR-I-20P-1 | 100 | 50 | 82,8 | 2 | 0,75 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BC-I-20SP-6 | 150 | 300 | 24,1 | 1 | 0,325 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20SP-4 | 150 | 300 | 35,7 | 2 | 0,625 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20SP-2 | 150 | 300 | 70,6 | 4 | 1,25 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20SP-1 | 150 | 300 | 142,9 | 8 | 2,5 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20P-6 | 150 | 300 | 14,3 | 0,5 | 0,2 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20P-4 | 150 | 300 | 20,9 | 1 | 0,375 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20P-2 | 150 | 300 | 42 | 2 | 0,75 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BC-I-20P-1 | 150 | 300 | 82,8 | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | |||
RCP3-RA2BR-I-20SP-6 | 150 | 300 | 24,1 | 1 | 0,325 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20SP-4 | 150 | 300 | 35,7 | 2 | 0,625 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20SP-2 | 150 | 300 | 70,6 | 4 | 1,25 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20SP-1 | 150 | 300 | 142,9 | 8 | 2,5 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20P-6 | 150 | 300 | 14,3 | 0,5 | 0,2 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20P-4 | 150 | 300 | 20,9 | 1 | 0,375 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20P-2 | 150 | 300 | 42 | 2 | 0,75 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP3-RA2BR-I-20P-1 | 150 | 300 | 82,8 | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP2-RA2C-I-20P-1 | 100 | 25 | 100 | 7 | 2,5 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA3C-I-28P-16 | 300 | 1120 | 36 | 6 | 1,5 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA3C-I-28P-10 | 300 | 700 | 57 | 12 | 2,5 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA3C-I-28P-5 | 300 | 350 | 114 | 24 | 5 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA3C-I-28P-2.5 | 300 | 175 | 229 | 36 | 10 | I | 24Vdc | |||
RCP2-RA3C-I-28P-5 | 200 | 187 | 73,5 | 15 | 6 | I | 24Vdc | |||
RCP2-RA3C-I-28P-2.5 | 200 | 114 | 156,8 | 30 | 10 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA3C-I-20-10 | 200 | 500 | 36,2 | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA3C-I-20-5 | 200 | 250 | 72,4 | 9 | 3 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA3C-I-20-2.5 | 200 | 125 | 144,8 | 18 | 6,5 | I | 24Vdc | |||
RCA-SRA4R-I-20-5 | 200 | 250 | 41 | 9 | 3 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCA-SRA4R-I-20-2.5 | 200 | 125 | 81 | 18 | 5 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCA-RA4C-I-20-12 | 300 | 600 | 18,9 | 3 | 1 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA4C-I-20-6 | 300 | 300 | 37,7 | 6 | 2 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA4C-I-20-3 | 300 | 150 | 75,4 | 12 | 4 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA4C-I-30-12 | 300 | 600 | 28,3 | 4 | 1,5 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA4C-I-30-6 | 300 | 300 | 56,6 | 9 | 3 | I | 24Vdc | |||
RCA-RA4C-I-30-3 | 300 | 150 | 113,1 | 18 | 6,5 | I | 24Vdc | |||
RCP2-SRA4R-I-35P-5 | 200 | 250 | 112 | 25 | 9 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP2-SRA4R-I-35P-2.5 | 200 | 125 | 224 | 35 | 15 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA4C-WA-35P-16 | 410 | 1120 | 48 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA4C-WA-35P-10 | 410 | 700 | 77 | 15 | 2,5 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA4C-WA-35P-5 | 410 | 350 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA4C-WA-35P-2.5 | 410 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA4R-WA-35P-16 | 410 | 840 | 48 | 5 | 1 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA4R-WA-35P-10 | 410 | 610 | 77 | 12 | 2,5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA4R-WA-35P-5 | 410 | 350 | 155 | 25 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA4R-WA-35P-2.5 | 410 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA4C-WA-35P-16 | 200 | 840 | 48 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA4C-WA-35P-10 | 200 | 700 | 77 | 15 | 2,5 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA4C-WA-35P-5 | 200 | 350 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA4C-WA-35P-2.5 | 200 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA4R-WA-35P-16 | 200 | 840 | 48 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA4R-WA-35P-10 | 200 | 700 | 77 | 15 | 2,5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA4R-WA-35P-5 | 200 | 350 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA4R-WA-35P-2.5 | 200 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RRA4C-WA-35P-16 | 410 | 1120 | 48 | 7 | 1,5 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA4C-WA-35P-10 | 410 | 700 | 77 | 18 | 3 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA4C-WA-35P-5 | 410 | 350 | 155 | 28 | 6 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA4C-WA-35P-2.5 | 410 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA4R-WA-35P-16 | 410 | 640 | 48 | 5 | 1 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA4R-WA-35P-10 | 410 | 610 | 77 | 13 | 2,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA4R-WA-35P-5 | 410 | 350 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA4R-WA-35P-2.5 | 410 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-WRA10C-WA-35P-16 | 500 | 700 | 48 | 4 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA10C-WA-35P-10 | 500 | 525 | 77 | 14,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA10C-WA-35P-5 | 500 | 350 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5 | 500 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA10R-WA-35P-16 | 500 | 700 | 48 | 4 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA10R-WA-35P-10 | 500 | 525 | 77 | 11,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA10R-WA-35P-5 | 500 | 350 | 155 | 28 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCP6-WRA10R-WA-35P-2.5 | 500 | 175 | 310 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCS2-RA4C-I-20-12 | 300 | 600 | 18,9 | 3 | 1 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA4C-I-20-6 | 300 | 300 | 37,7 | 6 | 2 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA4C-I-20-3 | 300 | 150 | 75,4 | 12 | 4 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA4C-I-30-12 | 300 | 600 | 28,3 | 4 | 1,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA4C-I-30-6 | 300 | 300 | 56,6 | 9 | 3 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA4C-I-30-3 | 300 | 150 | 113,1 | 18 | 6,5 | I | 220Vac | |||
RCP4-RA5C-I-42P-20 | 400 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA5C-I-42P-12 | 400 | 700 | 93 | 25 | 4 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA5C-I-42P-6 | 400 | 450 | 185 | 40 | 10 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA5C-I-42P-3 | 400 | 225 | 370 | 60 | 20 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA5C-I-42SP-3 | 400 | 80 | 750 | 35 | I | 24Vdc | ||||
RCP4-RA5R-I-42P-20 | 400 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP4-RA5R-I-42P-12 | 400 | 700 | 93 | 25 | 4 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP4-RA5R-I-42P-6 | 400 | 450 | 185 | 40 | 10 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP4-RA5R-I-42P-3 | 400 | 225 | 370 | 60 | 20 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCS2-RA5C-I-60-16 | 300 | 800 | 63,8 | 12 | 2 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA5C-I-60-8 | 300 | 400 | 127,5 | 25 | 5 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA5C-I-60-4 | 300 | 200 | 255,1 | 50 | 11,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA5C-I-100-16 | 300 | 800 | 105,8 | 15 | 3,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA5C-I-100-8 | 300 | 400 | 212,7 | 30 | 9 | I | 220Vac | |||
RCS2-RA5C-I-100-4 | 300 | 200 | 424,3 | 60 | 18 | I | 220Vac | |||
RCP4-RA6C-I-56P-24 | 500 | 800 | 182 | 20 | 3 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA6C-I-56P-16 | 500 | 700 | 273 | 50 | 8 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA6C-I-56P-8 | 500 | 420 | 547 | 60 | 18 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA6C-I-56P-4 | 500 | 210 | 1094 | 80 | 28 | I | 24Vdc | |||
RCP4-RA6C-I-56SP-4 | 500 | 90 | 1106 | 55 | I | 24Vdc | ||||
RCP4-RA6R-I-56P-24 | 500 | 800 | 182 | 20 | 3 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP4-RA6R-I-56P-16 | 500 | 700 | 273 | 50 | 8 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP4-RA6R-I-56P-8 | 500 | 420 | 547 | 60 | 18 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP4-RA6R-I-56P-4 | 500 | 210 | 1094 | 80 | 28 | I | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA6C-WA-42P-20 | 415 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA6C-WA-42P-12 | 415 | 700 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA6C-WA-42P-6 | 415 | 450 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA6C-WA-42P-3 | 415 | 225 | 370 | 50 | 20 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA6R-WA-42P-20 | 415 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA6R-WA-42P-12 | 415 | 700 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA6R-WA-42P-6 | 415 | 450 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA6R-WA-42P-3 | 415 | 225 | 370 | 50 | 20 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA6C-WA-42P-20 | 300 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA6C-WA-42P-12 | 300 | 700 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA6C-WA-42P-6 | 300 | 450 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA6C-WA-42P-3 | 300 | 225 | 370 | 50 | 20 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA6R-WA-42P-20 | 300 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA6R-WA-42P-12 | 300 | 700 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA6R-WA-42P-6 | 300 | 450 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA6R-WA-42P-3 | 300 | 225 | 370 | 50 | 20 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RRA6C-WA-42P-20 | 415 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA6C-WA-42P-12 | 415 | 700 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA6C-WA-42P-6 | 415 | 450 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA6C-WA-42P-3 | 415 | 225 | 370 | 60 | 20 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA6R-WA-42P-20 | 415 | 800 | 56 | 6 | 1,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA6R-WA-42P-12 | 415 | 700 | 93 | 25 | 4 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA6R-WA-42P-6 | 415 | 450 | 185 | 40 | 10 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA6R-WA-42P-3 | 415 | 225 | 370 | 60 | 20 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-WRA12C-WA-42P-20 | 500 | 800 | 56 | 7,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA12C-WA-42P-12 | 500 | 560 | 93 | 30 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA12C-WA-42P-6 | 500 | 450 | 185 | 55 | 7,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA12C-WA-42P-3 | 500 | 225 | 370 | 70 | 17,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA12R-WA-42P-20 | 500 | 800 | 56 | 7,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA12R-WA-42P-12 | 500 | 560 | 93 | 30 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA12R-WA-42P-6 | 500 | 450 | 185 | 55 | 7,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCP6-WRA12R-WA-42P-3 | 500 | 225 | 370 | 70 | 17,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCP5-RA7C-WA-56P-24 | 520 | 800 | 182 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA7C-WA-56P-16 | 520 | 700 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA7C-WA-56P-8 | 520 | 420 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA7C-WA-56P-4 | 520 | 210 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA7R-WA-56P-24 | 520 | 800 | 182 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA7R-WA-56P-16 | 520 | 560 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA7R-WA-56P-8 | 520 | 420 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA7R-WA-56P-4 | 520 | 210 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA7C-WA-56P-24 | 300 | 800 | 182 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA7C-WA-56P-16 | 300 | 700 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA7C-WA-56P-8 | 300 | 420 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA7C-WA-56P-4 | 300 | 210 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA7R-WA-56P-24 | 300 | 800 | 182 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA7R-WA-56P-16 | 300 | 700 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA7R-WA-56P-8 | 300 | 420 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA7R-WA-56P-4 | 300 | 210 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RRA7C-WA-56P-24 | 520 | 860 | 182 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA7C-WA-56P-16 | 520 | 700 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA7C-WA-56P-8 | 520 | 420 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA7C-WA-56P-4 | 520 | 210 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA7R-WA-56P-24 | 520 | 860 | 182 | 20 | 3 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA7R-WA-56P-16 | 520 | 560 | 273 | 50 | 8 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA7R-WA-56P-8 | 520 | 420 | 547 | 60 | 18 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA7R-WA-56P-4 | 520 | 210 | 1094 | 80 | 28 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-WRA14C-WA-56P-24 | 600 | 630 | 182 | 25 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA14C-WA-56P-16 | 600 | 560 | 273 | 50 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA14C-WA-56P-8 | 600 | 420 | 547 | 65 | 15 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA14C-WA-56P-4 | 600 | 210 | 1094 | 85 | 25 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA14R-WA-56P-24 | 600 | 630 | 182 | 25 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA14R-WA-56P-16 | 600 | 560 | 273 | 50 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA14R-WA-56P-8 | 600 | 350 | 547 | 65 | 15 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCP6-WRA14R-WA-56P-4 | 600 | 175 | 1094 | 85 | 25 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCS2-SRA7BD-I-60-16 | 300 | 800 | 63 | 5 | 2 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-60-8 | 300 | 400 | 127 | 10 | 5 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-60-4 | 300 | 200 | 254 | 20 | 10 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-100-16 | 300 | 800 | 103 | 10 | 3,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-100-8 | 300 | 400 | 207 | 22 | 9 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-100-4 | 300 | 200 | 414 | 40 | 19,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-150-16 | 300 | 800 | 157 | 15 | 6,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-150-8 | 300 | 400 | 314 | 35 | 14,5 | I | 220Vac | |||
RCS2-SRA7BD-I-150-4 | 300 | 200 | 628 | 55 | 22,5 | I | 220Vac | |||
RCP2-RA8C-I-60P-10 | 300 | 300 | 1000 | 60 | 40 | I | 24Vdc | |||
RCP2-RA8C-I-60P-5 | 300 | 150 | 2000 | 100 | 70 | I | 24Vdc | |||
RCP5-RA8C-WA-60P-20 | 700 | 600 | 500 | 30 | 5 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA8C-WA-60P-10 | 700 | 300 | 1000 | 60 | 40 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA8C-WA-60P-5 | 700 | 150 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA8R-WA-60P-20 | 700 | 400 | 500 | 30 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA8R-WA-60P-10 | 700 | 200 | 1000 | 60 | 40 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA8R-WA-60P-5 | 700 | 100 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA8C-WA-60P-20 | 300 | 600 | 500 | 30 | 5 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA8C-WA-60P-10 | 300 | 300 | 1000 | 60 | 40 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA8C-WA-60P-5 | 300 | 150 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | |||
RCP6-RA8R-WA-60P-20 | 300 | 600 | 500 | 30 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA8R-WA-60P-10 | 300 | 300 | 1000 | 60 | 40 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RA8R-WA-60P-5 | 300 | 150 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP6-RRA8C-WA-60P-20 | 700 | 600 | 500 | 30 | 5 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA8C-WA-60P-10 | 700 | 300 | 1000 | 60 | 40 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA8C-WA-60P-5 | 700 | 150 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Reforzado radial | ||
RCP6-RRA8R-WA-60P-20 | 700 | 400 | 500 | 30 | 5 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA8R-WA-60P-10 | 700 | 200 | 1000 | 60 | 40 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-RRA8R-WA-60P-5 | 700 | 100 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Lateral | Reforzado radial | |
RCP6-WRA16C-WA-60P-20 | 800 | 450 | 500 | 30 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | |||
RCP6-WRA16C-WA-60P-10 | 800 | 240 | 1000 | 60 | 36,5 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA16C-WA-60P-5 | 800 | 130 | 2000 | 100 | 70 | WA | 24Vdc | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA16R-WA-60P-20 | 800 | 420 | 500 | 30 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | ||
RCP6-WRA16R-WA-60P-10 | 800 | 240 | 1000 | 60 | 34,5 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCP6-WRA16R-WA-60P-5 | 800 | 120 | 2000 | 100 | 63 | WA | 24Vdc | Lateral | Alto reforzado radial | |
RCP5-RA10C-WA-86P-10 | 800 | 250 | 1500 | 80 | 80 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA10C-WA-86P-5 | 800 | 125 | 3000 | 150 | 100 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA10C-WA-86P-2.5 | 800 | 63 | 6000 | 300 | 150 | WA | 24Vdc | |||
RCP5-RA10R-WA-86P-10 | 800 | 200 | 1500 | 80 | 80 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA10R-WA-86P-5 | 800 | 100 | 3000 | 150 | 100 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
RCP5-RA10R-WA-86P-2.5 | 800 | 50 | 6000 | 300 | 150 | WA | 24Vdc | Lateral | ||
