Actuadores eléctricos sin vástago para entornos que requieren alta protección frente a polvo o a salpicaduras de líquidos. Estructura de actuador con alta protección IP.
Actuadores eléctricos serie RCP4W, folleto
Actuadores eléctricos serie ISDB, folleto
Actuadores eléctricos serie ISDA, folleto
Actuadores eléctricos serie ISWA, folleto
Actuadores eléctricos serie ERC3D, folleto
Serie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP4W-SA5C-I-35P-10 | 500 | 330 | - | 38,2 | 66,9 | 5 | 1,5 | I | 24Vdc | - | |
RCP4W-SA5C-I-35P-5 | 500 | 165 | - | 42,3 | 147,9 | 10 | 2 | I | 24Vdc | - | |
RCP4W-SA6C-I-42P-12 | 600 | 400 | - | 35,5 | 82,8 | 7,5 | 3 | I | 24Vdc | - | |
RCP4W-SA6C-I-42P-6 | 600 | 200 | - | 51,3 | 179,5 | 15 | 4,5 | I | 24Vdc | - | |
RCP4W-SA7C-I-56P-16 | 700 | 530 | - | 46,3 | 161,9 | 10 | 4,5 | I | 24Vdc | - | |
RCP4W-SA7C-I-56P-8 | 700 | 265 | - | 96,5 | 337,9 | 20 | 7 | I | 24Vdc | - | |
RCP2W-SA16C-I-86P-8 | 600 | 180 | - | - | - | 25 | - | I | 24Vdc | - | |
RCP2W-SA16C-I-86P-4 | 600 | 133 | - | - | - | 35 | - | I | 24Vdc | - | |
ISDB-S-WA-60-16 | 800 | 960 | 53,1 | - | - | 13 | 3 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-S-WA-60-8 | 800 | 480 | 106,1 | - | - | 27 | 6 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-S-WA-60-4 | 800 | 240 | 212,3 | - | - | 55 | 14 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-S-WA-100-36 | 800 | 2000 | 47,2 | - | - | 10 | 2 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-100-30 | 1100 | 1800 | 56,6 | - | - | 15 | 2 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-100-20 | 1100 | 1200 | 84,9 | - | - | 23 | 4 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-100-10 | 1100 | 600 | 169,8 | - | - | 45 | 10 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-100-5 | 1100 | 300 | 339,7 | - | - | 85 | 20 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-200-30 | 1100 | 1800 | 113,9 | - | - | 30 | 6 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-200-20 | 1100 | 1200 | 170,9 | - | - | 45 | 10 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-200-10 | 1100 | 600 | 341,8 | - | - | 90 | 20 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-200-5 | 1100 | 300 | 683,6 | - | - | 110 | 40 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-M-WA-400-48 | 1100 | 2200 | 141,3 | - | - | 20 | 6 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-MX-WA-200-30 | 1600 | 1800 | 113,9 | - | - | 30 | - | WA | 220Vac | - | |
ISDB-MX-WA-200-20 | 1600 | 1200 | 170,9 | - | - | 45 | - | WA | 220Vac | - | |
ISDB-MX-WA-400-48 | 1600 | 2200 | 141,3 | - | - | 20 | - | WA | 220Vac | - | |
ISDB-L-WA-200-40 | 1300 | 1800 | 85,5 | - | - | 15 | 2,5 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-L-WA-200-20 | 1300 | 1200 | 170,9 | - | - | 45 | 9 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-L-WA-200-10 | 1300 | 600 | 341,8 | - | - | 90 | 20 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-L-WA-400-40 | 1300 | 1800 | 169,6 | - | - | 40 | 8 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-L-WA-400-20 | 1300 | 1200 | 339,1 | - | - | 90 | 20 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-L-WA-400-10 | 1300 | 600 | 678,3 | - | - | 120 | 40 | WA | 220Vac | - | |
ISDB-LX-WA-200-40 | 1600 | 1800 | 85,5 | - | - | 15 | - | WA | 220Vac | - | |
ISDB-LX-WA-200-20 | 1600 | 1200 | 170,9 | - | - | 45 | - | WA | 220Vac | - | |
ISDB-LX-WA-400-40 | 1600 | 1800 | 169,6 | - | - | 40 | - | WA | 220Vac | - | |
ISDB-LX-WA-400-20 | 1600 | 1200 | 339,1 | - | - | 90 | - | WA | 220Vac | - | |
ERC3D-SA5C-I-42P-20 | 800 | 1120 | - | 16 | 56 | 6,5 | 1 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA5C-I-42P-12 | 800 | 900 | - | 26 | 93 | 9 | 2,5 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA5C-I-42P-6 | 800 | 450 | - | 53 | 185 | 18 | 6 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA5C-I-42P-3 | 800 | 225 | - | 106 | 370 | 20 | 12 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA7C-I-56P-24 | 800 | 1200 | - | 32 | 112 | 17 | 3 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA7C-I-56P-16 | 800 | 980 | - | 48 | 168 | 35 | 6 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA7C-I-56P-8 | 800 | 490 | - | 96 | 336 | 40 | 14 | I | 24Vdc | Controller-integrated | |
ERC3D-SA7C-I-56P-4 | 800 | 210 | - | 192 | 673 | 45 | 22 | I | 24Vdc | Controller-integrated |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |