Selección de actuadores eléctricos para aplicaciones estándar, miles de referencias entre diferentes tamaños, formatos, fuerzas, recorridos, capacidades de carga y robustez de guías entre otros.
Actuadores eléctricos serie NS, folleto
SELECCIONAR POR FAMILIA DE PRODUCTO
| Serie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-SXMSA-I-60-12 | 800 | 720 | 70,8 | - | - | 15 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-MXMSA-I-200-30 | 1500 | 1800 | 113,9 | - | - | 25 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-MXMSA-I-200-20 | 1500 | 1200 | 170,9 | - | - | 40 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-LXMSA-I-400-40 | 2200 | 2400 | 170 | - | - | 40 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-LXMSA-I-400-20 | 2200 | 1300 | 340,1 | - | - | 80 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-MXMXSA-I-200-30 | 2200 | 1800 | 113,9 | - | - | 25 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-MXMXSA-I-200-20 | 2200 | 1200 | 170,9 | - | - | 40 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-LXMXSA-I-400-40 | 3000 | 2400 | 170 | - | - | 40 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-LXMXSA-I-400-20 | 3000 | 1300 | 340,1 | - | - | 80 | - | I | 220Vac | - | |
| NS-SZMSA-I-60-12 | 800 | 600 | 70,8 | - | - | - | 3 | I | 220Vac | - | |
| NS-MZMSA-I-200-20 | 800 | 1000 | 170,9 | - | - | - | 6 | I | 220Vac | - | |
| NS-LZMSA-I-400-20 | 1000 | 1000 | 340,1 | - | - | - | 16 | I | 220Vac | - |
