Actuadores eléctricos de altas prestaciones y dos deslizaderas móviles e independientes. Solución tecnológica de dos grados de libertad en el mismo eje y actuador lineal.
SELECCIONAR ENTRE MODELOS RECOMENDADOS
![]() |
Carrera máxima (mm) | ![]() |
Tecnología encoder |
![]() |
Velocidad máxima (mm/s) | ![]() |
Tensión control |
![]() |
Fuerza nominal (N) | ![]() |
Información adicional |
![]() |
Carga horizontal máxima (kg) | ![]() |
Manual operación |
![]() |
Carga vertical máxima (kg) | ||
Serie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-SXMMA-I-60-12 | 800 | 720 | 70,8 | 15 | - | I | 220Vac | - | |
NS-MXMMA-I-200-30 | 1500 | 1800 | 113,9 | 25 | - | I | 220Vac | - | |
NS-MXMMA-I-200-20 | 1500 | 1200 | 170,9 | 40 | - | I | 220Vac | - | |
NS-LXMMA-I-400-40 | 2250 | 2400 | 170 | 40 | - | I | 220Vac | - | |
NS-LXMMA-I-400-20 | 2250 | 1300 | - | 80 | - | I | 220Vac | - | |
NS-SZMMA-I-60-12 | 800 | 600 | 70,8 | - | 3 | I | 220Vac | - | |
NS-MZMMA-I-200-20 | 800 | 1000 | 170,9 | - | 6 | I | 220Vac | - | |
NS-LZMMA-I-400-20 | 950 | 1000 | 340,1 | - | 16 | I | 220Vac | - |
Seleccionar por familia de producto
NS |