Actuadores de giro eléctricos aptos para sala blanca de clase 2,5 según ISO 14644-1 o clase 10 según Fed.Std.209D, para entornos limpios como farmacia o fabricación de productos electrónicos.
Serie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP2CR-RTBS-I-20P-30 | 330 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical | |
RCP2CR-RTBS-I-20P-45 | 330 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical | |
RCP2CR-RTBSL-I-20P-30 | +/-9999 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | LimpiezaISO clase 2.5 Vertical Multi-rotación | |
RCP2CR-RTBSL-I-20P-45 | +/-9999 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical Multi-rotación | |
RCP2CR-RTCS-I-20P-30 | 330 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal | |
RCP2CR-RTCS-I-20P-45 | 330 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal | |
RCP2CR-RTCSL-I-20P-30 | +/-9999 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2CR-RTCSL-I-20P-45 | +/-9999 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2CR-RTB-I-28P-20 | 330 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical | |
RCP2CR-RTB-I-28P-30 | 330 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical | |
RCP2CR-RTBL-I-28P-20 | +/-9999 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical Multi-rotación | |
RCP2CR-RTBL-I-28P-30 | +/-9999 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical Multi-rotación | |
RCP2CR-RTC-I-28P-20 | 330 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal | |
RCP2CR-RTC-I-28P-30 | 330 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal | |
RCP2CR-RTCL-I-28P-20 | +/-9999 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2CR-RTCL-I-28P-30 | +/-9999 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2CR-RTBB-I-35P-20 | 330 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical | |
RCP2CR-RTBB-I-35P-30 | 330 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical | |
RCP2CR-RTBBL-I-35P-20 | +/-9999 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical Multi-rotación | |
RCP2CR-RTBBL-I-35P-30 | +/-9999 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Vertical Multi-rotación | |
RCP2CR-RTCB-I-35P-20 | 330 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal | |
RCP2CR-RTCB-I-35P-30 | 330 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal | |
RCP2CR-RTCBL-I-35P-20 | +/-9999 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2CR-RTCBL-I-35P-30 | +/-9999 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Limpieza ISO clase 2.5 Horizontal Multi-rotación | |
DDACR-LT18C-AI-200 | 360 | 1800 | 25,2 | 0,6 | 3100 | 80 | AI | Limpieza ISO clase 2.5 Direct drive Eje hueco | |
DDACR-LT18C-AM-200 | +/-9999 | 1800 | 25,2 | 0,6 | 3100 | 80 | AM | Limpieza ISO clase 2.5 Direct drive Eje hueco Multi-rotación | |
DDACR-LH18C-AI-600 | 360 | 1440 | 75 | 1,8 | 3100 | 80 | AI | Limpieza ISO clase 2.5 Direct drive Eje hueco | |
DDACR-LH18C-AM-600 | +/-9999 | 1440 | 75 | 1,8 | 3100 | 80 | AI | Limpieza ISO clase 2.5 Direct drive Eje hueco Multi-rotación |
Seleccionar por familia de producto
Ver otros productos de | IAI |