Actuadores eléctricos de giro para situaciones que necesitan de protección frente a polvo o a salpicaduras de líquidos. Estructura de actuador de giro con alta protección IP.
Actuadores eléctricos serie RCP2W-RT, folleto
SELECCIONAR ENTRE MODELOS RECOMENDADOS
![]() |
Carrera máxima (º) | ![]() |
Carga momento admisible (Nm) |
![]() |
Velocidad máxima (º/s) | ![]() |
Tecnología encoder |
![]() |
Par máximo (Nm) | ![]() |
Información adicional |
![]() |
Momento máximo (kg.m2) | ![]() |
Manual operación |
![]() |
Carga empuje admisible (N) | ||
Serie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP2W-RTBS-I-20P-30 | 330 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Vertical | |
RCP2W-RTBS-I-20P-45 | 330 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Vertical | |
RCP2W-RTBSL-I-20P-30 | +/-9999 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Vertical Multi-rotación | |
RCP2W-RTBSL-I-20P-45 | +/-9999 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Vertical Multi-rotación | |
RCP2W-RTCS-I-20P-30 | 330 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Horizontal | |
RCP2W-RTCS-I-20P-45 | 330 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Horizontal | |
RCP2W-RTCSL-I-20P-30 | +/-9999 | 400 | 0,24 | 0,0023 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2W-RTCSL-I-20P-45 | +/-9999 | 255 | 0,36 | 0,0035 | 30 | 3,6 | I | Protección IP54 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2W-RTB-I-28P-20 | 330 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Vertical | |
RCP2W-RTB-I-28P-30 | 330 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Vertical | |
RCP2W-RTBL-I-28P-20 | +/-9999 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Vertical Multi-rotación | |
RCP2W-RTBL-I-28P-30 | +/-9999 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Vertical Multi-rotación | |
RCP2W-RTC-I-28P-20 | 330 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Horizontal | |
RCP2W-RTC-I-28P-30 | 330 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Horizontal | |
RCP2W-RTCL-I-28P-20 | +/-9999 | 600 | 1,1 | 0,01 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2W-RTCL-I-28P-30 | +/-9999 | 400 | 1,7 | 0,015 | 50 | 3,9 | I | Protección IP54 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2W-RTBB-I-35P-20 | 330 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Vertical | |
RCP2W-RTBB-I-35P-30 | 330 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Vertical | |
RCP2W-RTBBL-I-35P-20 | +/-9999 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Vertical Multi-rotación | |
RCP2W-RTBBL-I-35P-30 | +/-9999 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Vertical Multi-rotación | |
RCP2W-RTCB-I-35P-20 | 330 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Horizontal | |
RCP2W-RTCB-I-35P-30 | 330 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Horizontal | |
RCP2W-RTCBL-I-35P-20 | +/-9999 | 600 | 3 | 0,02 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Horizontal Multi-rotación | |
RCP2W-RTCBL-I-35P-30 | +/-9999 | 400 | 4,6 | 0,03 | 200 | 17,7 | I | Protección IP54 Horizontal Multi-rotación |
Seleccionar por familia de producto
RCP2W |